TCY\
rvhl rthsr
lq (Vi`ronTCYK\)
MIZUNO `qdm` `rhbr roddcn
TCY oXg(cm) qbv(cm) oXg(cm) EFXg(cm) qbv(cm) oXg(cm) EFXg(cm) qbv(cm) Qlg oXg(cm) EFXg(cm) qbv(cm) Qlg
3r VQ|VU TR|TV WO|WS PSR|PSX VQ|VU TR|TV WO|WS 142-148
rr VT|VX WR|WV VT|VX TU|TO WR|WV VT|VX TU|TO WR|WV PSV|PTR VT|VX TU|TO WR|WV 147-153
r VW|WQ WU|XO VW|WQ TX|UR WU|XO VW|WQ TX|UR WU|XO PTP|PTV VW|WQ TX|UR WU|XO 152-158
l WP|WT WX|XR WP|WT UQ|UU WX|XR WP|WT UQ|UU WX|XR PTT|PUP WP|WT UQ|UU WX|XR 157-163
k WS|WW XQ|XU WS|WW UT|UX XQ|XU WS|WW UT|UX XQ|XU PTX|PUT WS|WW UT|UX XQ|XU 162-168
n WV|XP XT|XX WV|XP UW|VQ XT|XX WV|XP UW|VQ XT|XX PUR|PUX WV|XP UW|VQ XT|XX 167-173
wn 90-94 98-102 XO|XS VP|VT XW|POQ PUR|PUX XO|XS VP|VT XW|POQ 172-178
ljq (Vi`ronTCYK\)
MIZUNO `qdm` `rhbr roddcn
TCY EGXg(cm) EGXg(cm) EGXg(cm) Qlqbv(cm) EGXg(cm) Qlg
3r US|UW US|UW VX|WR 63-69 150-160
rr UV|VR UW|VQ UW|VQ WQ|WU 67-73 155-165
r VP|VV VQ|VU VQ|VU WT|WX 71-77 160-170
l VT|WP VU|WO VU|WO WW|XQ 75-81 165-175
k VX|WT WO|WS WO|WS XP|XT 79-85 170-180
n WR|WX WS|WW WS|WW XS|XW 83-89 175-185
wn 87-93 WW|XQ XV|POP 87-93 180-190
WjAq (ihrTCYK\)
MIZUNO `rhbr roddcn `qdm`
TCY g(cm) EGXg(cm) g(cm) oXg(cm) qbv(cm) g(cm) TCY g(cm)
PPO POT|PPT TR|TX TU|UQ 105-115
PQO PPT|PQT SX|TT PPT|PQT TV|UR UP|UV 115-120 qPQO PQO
PRO PQT|PRT TP|TV PQT|PRT UP|UV UU|VQ 125-135 qPRO PRO
PSO PRT|PST TR|TX PRT|PST US|VQ VP|VV 135-145 qPSO PSO
WjAjq (ihrTCYK\)
MIZUNO `rhbr roddcn `qdm`
TCY EGXg(cm) EGXg(cm) EGXg(cm) TCY g(cm
PPO SW|TQ 49-55
PQO TP|TV TP|TT 51-57 qPQO PQO
PRO TR|TX TS|TW 53-59 qPRO PRO
PSO TS|UQ TV|UR 54-62 qPSO PSO

v`ql|to rthsr
lp(jq)EH[AbvVcApc
MIZUNO `qdm` `rhbr roddcn
TCY g(cm) `FXg
(cm)
EGXg(cm) g(cm) `FXg
(cm)
EGXg(cm) g(cm) `FXg
(cm)
EGXg(cm) g(cm) `FXg
(cm)
EGXg(cm)
rr PTV|PUR WP|WV UV|VR PTW|PUQ WQ|WU UW|VQ PTV|PUQ
WQ|WU UW|VQ 155-165 82-86 67-73
r PUQ|PUW WT|XP VP|VV PUR|PUV WU|XO VQ|VU PUQ|PUV WU|XO VQ|VU 160-170 86-90 71-77
l PUV|PVR WX|XT VT|WP PUW|PVQ XO|XS VU|WO PUV|PVQ XO|XS VU|WO 165-175 90-94 75-81
k PVQ|PVW XR|XX VX|WT PVR|PVV XS|XW WO|WS PVQ|PVV XS|XW WO|WS 170-180 94-98 79-85
n PVV|PWR XV|POR WR|WX PVW|PWQ XW|POQ WS|WW PVV|PWQ XW|POQ WS|WW 175-185 98-102 82-89
wn PWQ|PWW POP|POV WV|XR PWR|PWV POQ|POU WW|XQ PWQ|PWV POQ|POU WW|XQ 180-190 102-106 87-93
Qwn PWV|PXQ POU|PPO XQ|XU
Rwn PXQ|PXV PPO|PPS XU|POO
lp(q)EH[AbvVcApc
MIZUNO
TCY g(cm) `FXg(cm) EGXg(cm)
rr PSV|PTR VT|VX TU|UO
r PTQ|PTW VW|WQ TX|UR
l PTV|PUR WP|WT UQ|UU
k PUQ|PUW WS|WW UT|UX
n PUV|PVR WV|XP UW|VQ
wn PVQ|PVW XO|XS VP|VT
WjAp(jA)EH[AbvVcApc
MIZUNO `qdm` `rhbr roddcn
TCY g(cm) (cm) EGXg(cm) g(cm) g(cm) (cm) EGXg(cm) g(cm) EGXg(cm)
PPO PPO
PQO PPT|PQT TV|UR TP|TV PQO PPT|PQT TV|UR TP|TV
PRO PQT|PRT UP|UV TR|TX PRO PQT|PRT UP|UV TR|TX 125-135 53-59
PSO PQT|PRT US|VQ TS|UQ PSO PQT|PRT US|VQ PQT|PRT 135-145 54-62
PTO PST|PTT VO|VW TW|UU PTO PST|PTT VO|VW PST|PTT 145-155 58-66
PUO PTT|PUT VU|WS UQ|VO PTT|PUT VU|WS PTT|PUT


gbvy[W